MITSUBISHI COLT DIESEL SERIES
Mitsubishi Colt Diesel
Kini tampil lebih gagah dengan kabin, mesin, performa dan desain baru. Ditopang dengan mesin tipe 4D34 yang telah terbukti kehandalannya membuat Colt Diesel baru semakin bertenaga, semakin tak tertandingi ketangguhan dan performanya dengan penambahan , Intercooler, dan New Injection Pump.
Konsep baru untuk kendaraan niaga, Aman dan Nyaman yang diterapkan untuk pertama kalinya dalam sebuah kendaraan niaga.
Perubahan total terlihat jelas pada desain interior dan exterior serta peningkatan fungsi. Kemudian perubahan ini juga ditunjang dengan perlengkapan standard yang didesain khusus, untuk memberikan kenyamanan serta keamanan maksimal bagi pengemudi maupun penumpang dari Colt Diesel.
Fitur Mitsubishi Colt Diesel
MITSUBISHI FE 71 LONG OTR 268.000.000
MITSUBISHI FE 71 LONG 110 PS 4 BAN OTR Rp. 264.000.000
MITSUBISHI FE 71 LONG 4 BAN BBN DUMPTRUCK OTR Rp. 273.000.000
Spesifikasi Mitsubishi Colt Diesel
Harga Mitsubishi Colt Diesel
Berikut ini adalah harga, cicilan yang tersedia, angsuran tiap bulan dan DP yang harus dibayarkan untuk Mitsubishi Colt Diesel dari :
Tipe
| |||
Cicilan | Angsuran | DP | |
FE 71
Rp 265.000.000
| 35 | 8.601.500 | 41.878.500 |
47 | 7.265.500 | 7.265.500 | |
FE 71 L
Rp 272.000.000
| 35 | 8.829.000 | 42.923.600 |
47 | 7.457.000 | 41.551.600 | |
FE 73
Rp 302.500.000
| 35 | 9.889.500 | 47.546.500 |
47 | 8.341.000 | 45.998.000 | |
FE 73 HD
Rp 313.500.000
| 35 | 10.249.000 | 49.190.800 |
47 | 8.669.000 | 47.610.800 | |
FE 74 S
Rp 319.500.000
| 35 | 10.470.000 | 50.112.600 |
47 | 8.835.000 | 48.477.600 | |
FE 74 HDV
Rp 326.500.000
| 35 | 10.699.500 | 51.159.700 |
47 | 9.028.500 | 49.488.700 | |
FE SUPER HD
Rp 313.500.000
| 35 | 11.092.500 | 52.954.300 |
47 | 9.360.500 | 51.222.300 | |
FE SHDX
Rp 340.500.000
| 35 | 11.184.500 | 53.279.900 |
47 | 9.415.500 | 51.5103900 | |
FE 84 HDL
Rp 345.500.000
| 35 | 11.322.000 | 54.001.400 |
47 | 9.554.000 | 52.233.400 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
PRICELIST | |||||
MITSUBISHI 2018 | |||||
NO | TYPE | TYPE KENDARAAN | OTR 2018 | ||
OTR BBN BAK JAKARTA | OTR BBN BAK BODETABEK | ||||
1 | COLT DIESEL 3.908 CC Euro II | FE 71 | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 266,000,000 | 267,400,000 |
FE 71 PS | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 272,200,000 | 275,600,000 | ||
FE 71 LONG | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 277,200,000 | 278,300,000 | ||
FE 73 | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | 304,100,000 | 303,100,000 | ||
FE 73 HD | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | 315,200,000 | 314,200,000 | ||
FE 74S Power Steering | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 319,700,000 | 319,800,000 | ||
FE 74S Power Steering – LONG (* | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 340,000,000 | 339,900,000 | ||
FE 74 HDV | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 325,800,000 | 325,500,000 | ||
FE SUPER HD | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 333,100,000 | 331,500,000 | ||
FE SUPER HD-X | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 343,100,000 | 342,100,000 | ||
FE SUPER HD-X GEAR | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 346,200,000 | 344,100,000 | ||
FE 84 HDL | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 346,000,000 | 347,300,000 | ||
FE 71 BC | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 273,800,000 | 272,800,000 | ||
FE 71 BC LONG | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 287,200,000 | 287,100,000 | ||
FE 71 BC LONG COMPLETE | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 467,200,000 | 470,300,000 | ||
FE 83 BC | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | 330,900,000 | 327,200,000 | ||
FE 84 BC | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 346,100,000 | 342,100,000 | ||
2 | FUSO 6 BAN 7.545 CC | FM 517 HS (4X2) | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 583,000,000 | 582,600,000 |
FM 517 HL (4X2) | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 613,300,000 | 612,400,000 | ||
FM 517 HL-LONG (4X2) | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 618,000,000 | 615,900,000 | ||
FUSO 10 BAN 7.545 CC | FM 517 ML2 (6X2) | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 715,500,000 | 715,400,000 | |
FM 517 ML2 SUP-LONG (6X2) | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 723,300,000 | 726,400,000 | ||
FN 527 MS TRONTON (6X4) | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 823,600,000 | 823,100,000 | ||
FN 527 ML TRONTON (6X4) | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 839,000,000 | 838,700,000 | ||
NEW FUSO | FI 1217 (4X2) 12 TON | 4.200 cc (170 PS- 6 Ban) | 510,200,000 | 509,700,000 | |
FJ 2523 (6X2) 25 TON | 6.400 cc (230 PS-10 Ban) | 726,700,000 | 725,800,000 | ||
FJ 2528 (6X4) 25 TON Chasis MIXER | 6.400 cc (280 PS-10 Ban) | 916,300,000 | 915,600,000 | ||
FZ 4928 TRACTOR HEAD 6X4 *) | 6.400 cc (280 PS-10 Ban) | 993,900,000 | 988,000,000 | ||
FZ 4028 TRACTOR HEAD 4X2 *) | 6.400 cc (280 PS-6 Ban) | 743,100,000 | 738,300,000 | ||
Note : | |||||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | |||||
2. Harga di atas adalah untuk mobil unit Pertama | |||||
3. Harga belum memperhitungkan Pajak Progresif. |
Komentar
Posting Komentar